NPORT-P
VANGUARD VALUE INDEX FUND
VANGUARD INDEX FUNDS
Net Assets$207.82B
Total Assets$208.58B
Liabilities$759.37M
Holdings316+ 17 derivatives
Holdings
316Export CSV
| # | Issuer | Title | Ticker | CUSIP | Value | % NAV | Category | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | JPMORGAN CHASE | — | 46625H100 | $7.54B | 3.63% | Equity Common | US |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | BERKSHIRE HATH-B | — | 084670702 | $7.00B | 3.37% | Equity Common | US |
| 3 | Exxon Mobil Corp | EXXON MOBIL CORP | — | 30231G102 | $4.32B | 2.08% | Equity Common | US |
| 4 | Walmart Inc | WALMART INC | — | 931142103 | $4.06B | 1.95% | Equity Common | US |
| 5 | Johnson & Johnson | JOHNSON&JOHNSON | — | 478160104 | $4.01B | 1.93% | Equity Common | US |
| 6 | AbbVie Inc | ABBVIE INC | — | 00287Y109 | $3.67B | 1.77% | Equity Common | US |
| 7 | Home Depot Inc/The | HOME DEPOT INC | — | 437076102 | $3.62B | 1.74% | Equity Common | US |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | PROCTER & GAMBLE | — | 742718109 | $3.23B | 1.56% | Equity Common | US |
| 9 | Bank of America Corp | BANK OF AMERICA | — | 060505104 | $2.81B | 1.35% | Equity Common | US |
| 10 | UnitedHealth Group Inc | UNITEDHEALTH GRP | — | 91324P102 | $2.81B | 1.35% | Equity Common | US |
| 11 | Chevron Corp | CHEVRON CORP | — | 166764100 | $2.71B | 1.31% | Equity Common | US |
| 12 | Wells Fargo & Co | WELLS FARGO & CO | — | 949746101 | $2.41B | 1.16% | Equity Common | US |
| 13 | International Business Machines Corp | IBM | — | 459200101 | $2.36B | 1.14% | Equity Common | US |
| 14 | Philip Morris International Inc | PHILIP MORRIS IN | — | 718172109 | $2.27B | 1.09% | Equity Common | US |
| 15 | Cisco Systems Inc | CISCO SYSTEMS | — | 17275R102 | $2.19B | 1.05% | Equity Common | US |
| 16 | Oracle Corp | ORACLE CORP | — | 68389X105 | $2.13B | 1.02% | Equity Common | US |
| 17 | Abbott Laboratories | ABBOTT LABS | — | 002824100 | $2.09B | 1.01% | Equity Common | US |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | GOLDMAN SACHS GP | — | 38141G104 | $2.06B | 0.99% | Equity Common | US |
| 19 | Coca-Cola Co/The | COCA-COLA CO/THE | — | 191216100 | $2.05B | 0.99% | Equity Common | US |
| 20 | RTX Corp | RTX CORP | — | 75513E101 | $2.01B | 0.97% | Equity Common | US |
| 21 | Caterpillar Inc | CATERPILLAR INC | — | 149123101 | $2.01B | 0.97% | Equity Common | US |
| 22 | Linde PLC | LINDE PLC | — | G54950103 | $2.00B | 0.96% | Equity Common | US |
| 23 | Merck & Co Inc | MERCK & CO | — | 58933Y105 | $1.88B | 0.91% | Equity Common | US |
| 24 | Walt Disney Co/The | WALT DISNEY CO/T | — | 254687106 | $1.85B | 0.89% | Equity Common | US |
| 25 | AT&T Inc | AT&T INC | — | 00206R102 | $1.81B | 0.87% | Equity Common | US |
| 26 | PepsiCo Inc | PEPSICO INC | — | 713448108 | $1.73B | 0.83% | Equity Common | US |
| 27 | Morgan Stanley | MORGAN STANLEY | — | 617446448 | $1.71B | 0.82% | Equity Common | US |
| 28 | Micron Technology Inc | MICRON TECH | — | 595112103 | $1.68B | 0.81% | Equity Common | US |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | THERMO FISHER | — | 883556102 | $1.64B | 0.79% | Equity Common | US |
| 30 | QUALCOMM Inc | QUALCOMM INC | — | 747525103 | $1.61B | 0.78% | Equity Common | US |
| 31 | Citigroup Inc | CITIGROUP INC | — | 172967424 | $1.51B | 0.73% | Equity Common | US |
| 32 | Verizon Communications Inc | VERIZON COMMUNIC | — | 92343V104 | $1.50B | 0.72% | Equity Common | US |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | SCHWAB (CHARLES) | — | 808513105 | $1.48B | 0.71% | Equity Common | US |
| 34 | BlackRock Funding Inc/DE | BLACKROCK INC | — | 09290D101 | $1.46B | 0.70% | Equity Common | US |
| 35 | American Express Co | AMERICAN EXPRESS | — | 025816109 | $1.45B | 0.70% | Equity Common | US |
| 36 | Accenture PLC | ACCENTURE PLC-A | — | G1151C101 | $1.38B | 0.66% | Equity Common | US |
| 37 | Amgen Inc | AMGEN INC | — | 031162100 | $1.36B | 0.66% | Equity Common | US |
| 38 | General Electric Co | GENERAL ELECTRIC | — | 369604301 | $1.36B | 0.65% | Equity Common | US |
| 39 | NextEra Energy Inc | NEXTERA ENERGY | — | 65339F101 | $1.34B | 0.64% | Equity Common | US |
| 40 | Berkshire Hathaway Inc | BERKSHIRE HATH-A | — | 084670108 | $1.33B | 0.64% | Equity Common | US |
| 41 | Eaton Corp PLC | EATON CORP PLC | — | G29183103 | $1.31B | 0.63% | Equity Common | US |
| 42 | Pfizer Inc | PFIZER INC | — | 717081103 | $1.30B | 0.63% | Equity Common | US |
| 43 | Progressive Corp/The | PROGRESSIVE CORP | — | 743315103 | $1.30B | 0.63% | Equity Common | US |
| 44 | Lowe's Cos Inc | LOWE'S COS INC | — | 548661107 | $1.26B | 0.61% | Equity Common | US |
| 45 | Union Pacific Corp | UNION PAC CORP | — | 907818108 | $1.26B | 0.61% | Equity Common | US |
| 46 | Gilead Sciences Inc | GILEAD SCIENCES | — | 375558103 | $1.24B | 0.60% | Equity Common | US |
| 47 | Capital One Financial Corp | CAPITAL ONE FINA | — | 14040H105 | $1.22B | 0.59% | Equity Common | US |
| 48 | Honeywell International Inc | HONEYWELL INTL | — | 438516106 | $1.20B | 0.58% | Equity Common | US |
| 49 | Intel Corp | INTEL CORP | — | 458140100 | $1.19B | 0.57% | Equity Common | US |
| 50 | Danaher Corp | DANAHER CORP | — | 235851102 | $1.15B | 0.55% | Equity Common | US |
| 51 | Medtronic PLC | MEDTRONIC PLC | — | G5960L103 | $1.10B | 0.53% | Equity Common | US |
| 52 | Analog Devices Inc | ANALOG DEVICES | — | 032654105 | $1.09B | 0.52% | Equity Common | US |
| 53 | ConocoPhillips | CONOCOPHILLIPS | — | 20825C104 | $1.06B | 0.51% | Equity Common | US |
| 54 | Deere & Co | DEERE & CO | — | 244199105 | $1.06B | 0.51% | Equity Common | US |
| 55 | Lockheed Martin Corp | LOCKHEED MARTIN | — | 539830109 | $1.05B | 0.50% | Equity Common | US |
| 56 | Comcast Corp | COMCAST CORP-A | — | 20030N101 | $1.04B | 0.50% | Equity Common | US |
| 57 | Altria Group Inc | ALTRIA GROUP INC | — | 02209S103 | $996.65M | 0.48% | Equity Common | US |
| 58 | Chubb Ltd | CHUBB LTD | — | H1467J104 | $960.10M | 0.46% | Equity Common | US |
| 59 | Prologis Inc | PROLOGIS INC | — | 74340W103 | $952.70M | 0.46% | Equity Common | US |
| 60 | Southern Co/The | SOUTHERN CO | — | 842587107 | $936.41M | 0.45% | Equity Common | US |
| 61 | Constellation Energy Corp | CONSTELLATION EN | — | 21037T109 | $923.23M | 0.44% | Equity Common | US |
| 62 | Marsh & McLennan Cos Inc | MARSH & MCLENNAN | — | 571748102 | $889.80M | 0.43% | Equity Common | US |
| 63 | CME Group Inc | CME GROUP INC | — | 12572Q105 | $874.40M | 0.42% | Equity Common | US |
| 64 | Intercontinental Exchange Inc | INTERCONT EXCH I | — | 45866F104 | $866.12M | 0.42% | Equity Common | US |
| 65 | Duke Energy Corp | DUKE ENERGY CORP | — | 26441C204 | $863.56M | 0.42% | Equity Common | US |
| 66 | McKesson Corp | MCKESSON CORP | — | 58155Q103 | $862.93M | 0.42% | Equity Common | US |
| 67 | Parker-Hannifin Corp | PARKER HANNIFIN | — | 701094104 | $862.55M | 0.42% | Equity Common | US |
| 68 | CVS Health Corp | CVS HEALTH CORP | — | 126650100 | $858.68M | 0.41% | Equity Common | US |
| 69 | Trane Technologies PLC | TRANE TECHNOLOGI | — | G8994E103 | $843.18M | 0.41% | Equity Common | US |
| 70 | Newmont Corp | NEWMONT CORP | — | 651639106 | $831.61M | 0.40% | Equity Common | US |
| 71 | Bristol-Myers Squibb Co | BRISTOL-MYER SQB | — | 110122108 | $824.41M | 0.40% | Equity Common | US |
| 72 | Waste Management Inc | WASTE MANAGEMENT | — | 94106L109 | $798.83M | 0.38% | Equity Common | US |
| 73 | Northrop Grumman Corp | NORTHROP GRUMMAN | — | 666807102 | $783.47M | 0.38% | Equity Common | US |
| 74 | KKR & Co Inc | KKR & CO INC | — | 48251W104 | $779.84M | 0.38% | Equity Common | US |
| 75 | NIKE Inc | NIKE INC -CL B | — | 654106103 | $744.00M | 0.36% | Equity Common | US |
| 76 | 3M Co | 3M CO | — | 88579Y101 | $742.31M | 0.36% | Equity Common | US |
| 77 | General Dynamics Corp | GENERAL DYNAMICS | — | 369550108 | $741.39M | 0.36% | Equity Common | US |
| 78 | Applied Materials Inc | APPLIED MATERIAL | — | 038222105 | $732.41M | 0.35% | Equity Common | US |
| 79 | Mondelez International Inc | MONDELEZ INTER-A | — | 609207105 | $725.91M | 0.35% | Equity Common | US |
| 80 | CRH PLC | CRH PLC | — | G25508105 | $724.41M | 0.35% | Equity Common | US |
| 81 | Arthur J Gallagher & Co | ARTHUR J GALLAGH | — | 363576109 | $713.26M | 0.34% | Equity Common | US |
| 82 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC FINANCIAL SE | — | 693475105 | $710.78M | 0.34% | Equity Common | US |
| 83 | Williams Cos Inc/The | WILLIAMS COS INC | — | 969457100 | $694.75M | 0.33% | Equity Common | US |
| 84 | Cigna Group/The | THE CIGNA GROUP | — | 125523100 | $690.96M | 0.33% | Equity Common | US |
| 85 | Bank of New York Mellon Corp/The | BANK NY MELLON | — | 064058100 | $690.15M | 0.33% | Equity Common | US |
| 86 | US Bancorp | US BANCORP | — | 902973304 | $675.52M | 0.33% | Equity Common | US |
| 87 | Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund | Vanguard Market Liquidity Fund | — | N/A | $675.34M | 0.32% | Short-Term Investment Vehicle | US |
| 88 | Emerson Electric Co | EMERSON ELEC CO | — | 291011104 | $662.94M | 0.32% | Equity Common | US |
| 89 | Aon PLC | AON PLC-CLASS A | — | G0403H108 | $656.00M | 0.32% | Equity Common | US |
| 90 | Elevance Health Inc | ELEVANCE HEALTH | — | 036752103 | $653.40M | 0.31% | Equity Common | US |
| 91 | Illinois Tool Works Inc | ILLINOIS TOOL WO | — | 452308109 | $648.38M | 0.31% | Equity Common | US |
| 92 | Johnson Controls International plc | JOHNSON CONTROLS | — | G51502105 | $646.15M | 0.31% | Equity Common | US |
| 93 | Fiserv Inc | FISERV INC | — | 337738108 | $629.45M | 0.30% | Equity Common | US |
| 94 | HCA Healthcare Inc | HCA HEALTHCARE I | — | 40412C101 | $626.91M | 0.30% | Equity Common | US |
| 95 | Norfolk Southern Corp | NORFOLK SOUTHERN | — | 655844108 | $606.04M | 0.29% | Equity Common | US |
| 96 | Vistra Corp | VISTRA CORP | — | 92840M102 | $596.12M | 0.29% | Equity Common | US |
| 97 | CSX Corp | CSX CORP | — | 126408103 | $594.56M | 0.29% | Equity Common | US |
| 98 | TE Connectivity PLC | TE CONNECTIVITY | — | G87052109 | $582.71M | 0.28% | Equity Common | US |
| 99 | Colgate-Palmolive Co | COLGATE-PALMOLIV | — | 194162103 | $580.34M | 0.28% | Equity Common | US |
| 100 | PayPal Holdings Inc | PAYPAL HOLDINGS | — | 70450Y103 | $575.41M | 0.28% | Equity Common | US |
| 101 | Corning Inc | CORNING INC | — | 219350105 | $568.03M | 0.27% | Equity Common | US |
| 102 | Travelers Cos Inc/The | TRAVELERS COS IN | — | 89417E109 | $564.62M | 0.27% | Equity Common | US |
| 103 | United Parcel Service Inc | UNITED PARCEL-B | — | 911312106 | $552.24M | 0.27% | Equity Common | US |
| 104 | United Rentals Inc | UNITED RENTALS | — | 911363109 | $551.66M | 0.27% | Equity Common | US |
| 105 | EOG Resources Inc | EOG RESOURCES | — | 26875P101 | $549.77M | 0.26% | Equity Common | US |
| 106 | Air Products and Chemicals Inc | AIR PRODS & CHEM | — | 009158106 | $545.09M | 0.26% | Equity Common | US |
| 107 | American Electric Power Co Inc | AMERICAN ELECTRI | — | 025537101 | $540.40M | 0.26% | Equity Common | US |
| 108 | Aflac Inc | AFLAC INC | — | 001055102 | $536.65M | 0.26% | Equity Common | US |
| 109 | Digital Realty Trust Inc | DIGITAL REALTY | — | 253868103 | $529.62M | 0.25% | Equity Common | US |
| 110 | Truist Financial Corp | TRUIST FINANCIAL | — | 89832Q109 | $529.56M | 0.25% | Equity Common | US |
| 111 | Sempra | SEMPRA | — | 816851109 | $527.38M | 0.25% | Equity Common | US |
| 112 | Marathon Petroleum Corp | MARATHON PETROLE | — | 56585A102 | $526.26M | 0.25% | Equity Common | US |
| 113 | Simon Property Group Inc | SIMON PROPERTY | — | 828806109 | $522.95M | 0.25% | Equity Common | US |
| 114 | Cummins Inc | CUMMINS INC | — | 231021106 | $522.66M | 0.25% | Equity Common | US |
| 115 | General Motors Co | GENERAL MOTORS C | — | 37045V100 | $521.34M | 0.25% | Equity Common | US |
| 116 | Cencora Inc | CENCORA INC | — | 03073E105 | $516.91M | 0.25% | Equity Common | US |
| 117 | L3Harris Technologies Inc | L3HARRIS TECHNOL | — | 502431109 | $513.19M | 0.25% | Equity Common | US |
| 118 | Allstate Corp/The | ALLSTATE CORP | — | 020002101 | $507.99M | 0.24% | Equity Common | US |
| 119 | Freeport-McMoRan Inc | FREEPORT-MCMORAN | — | 35671D857 | $505.66M | 0.24% | Equity Common | US |
| 120 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGENERON PHARM | — | 75886F107 | $499.75M | 0.24% | Equity Common | US |
| 121 | Phillips 66 | PHILLIPS 66 | — | 718546104 | $493.68M | 0.24% | Equity Common | US |
| 122 | Becton Dickinson & Co | BECTON DICKINSON | — | 075887109 | $481.85M | 0.23% | Equity Common | US |
| 123 | Kinder Morgan Inc | KINDER MORGAN IN | — | 49456B101 | $480.21M | 0.23% | Equity Common | US |
| 124 | Valero Energy Corp | VALERO ENERGY | — | 91913Y100 | $475.02M | 0.23% | Equity Common | US |
| 125 | Dominion Energy Inc | DOMINION ENERGY | — | 25746U109 | $468.94M | 0.23% | Equity Common | US |
| 126 | PACCAR Inc | PACCAR INC | — | 693718108 | $463.63M | 0.22% | Equity Common | US |
| 127 | Schlumberger NV | SCHLUMBERGER NV | — | 806857108 | $463.39M | 0.22% | Equity Common | US |
| 128 | Electronic Arts Inc | ELECTRONIC ARTS | — | 285512109 | $453.28M | 0.22% | Equity Common | US |
| 129 | FedEx Corp | FEDEX CORP | — | 31428X106 | $449.88M | 0.22% | Equity Common | US |
| 130 | Ross Stores Inc | ROSS STORES INC | — | 778296103 | $447.69M | 0.22% | Equity Common | US |
| 131 | Cheniere Energy Inc | CHENIERE ENERGY | — | 16411R208 | $440.59M | 0.21% | Equity Common | US |
| 132 | Carrier Global Corp | CARRIER GLOB | — | 14448C104 | $433.45M | 0.21% | Equity Common | US |
| 133 | Xcel Energy Inc | XCEL ENERGY INC | — | 98389B100 | $428.46M | 0.21% | Equity Common | US |
| 134 | CBRE Group Inc | CBRE GROUP INC-A | — | 12504L109 | $421.12M | 0.20% | Equity Common | US |
| 135 | Ford Motor Co | FORD MOTOR CO | — | 345370860 | $419.90M | 0.20% | Equity Common | US |
| 136 | Republic Services Inc | REPUBLIC SVCS | — | 760759100 | $418.25M | 0.20% | Equity Common | US |
| 137 | MetLife Inc | METLIFE INC | — | 59156R108 | $418.25M | 0.20% | Equity Common | US |
| 138 | Ameriprise Financial Inc | AMERIPRISE FINAN | — | 03076C106 | $416.00M | 0.20% | Equity Common | US |
| 139 | Corteva Inc | CORTEVA INC | — | 22052L104 | $414.87M | 0.20% | Equity Common | US |
| 140 | ONEOK Inc | ONEOK INC | — | 682680103 | $412.71M | 0.20% | Equity Common | US |
| 141 | Warner Bros Discovery Inc | WARNER BROS DISC | — | 934423104 | $412.54M | 0.20% | Equity Common | US |
| 142 | Nasdaq Inc | NASDAQ INC | — | 631103108 | $410.31M | 0.20% | Equity Common | US |
| 143 | Edwards Lifesciences Corp | EDWARDS LIFE | — | 28176E108 | $410.10M | 0.20% | Equity Common | US |
| 144 | Public Storage | PUBLIC STORAGE | — | 74460D109 | $409.96M | 0.20% | Equity Common | US |
| 145 | DR Horton Inc | DR HORTON INC | — | 23331A109 | $408.39M | 0.20% | Equity Common | US |
| 146 | Exelon Corp | EXELON CORP | — | 30161N101 | $408.20M | 0.20% | Equity Common | US |
| 147 | Ferguson Enterprises Inc | FERGUSON ENTERPR | — | 31488V107 | $397.71M | 0.19% | Equity Common | US |
| 148 | American International Group Inc | AMERICAN INTERNA | — | 026874784 | $390.88M | 0.19% | Equity Common | US |
| 149 | AMETEK Inc | AMETEK INC | — | 031100100 | $389.87M | 0.19% | Equity Common | US |
| 150 | Dell Technologies Inc | DELL TECHN-C | — | 24703L202 | $389.36M | 0.19% | Equity Common | US |
| 151 | Crown Castle Inc | CROWN CASTLE INC | — | 22822V101 | $377.50M | 0.18% | Equity Common | US |
| 152 | Public Service Enterprise Group Inc | PUB SERV ENTERP | — | 744573106 | $374.22M | 0.18% | Equity Common | US |
| 153 | Western Digital Corp | WESTERN DIGITAL | — | 958102105 | $374.14M | 0.18% | Equity Common | US |
| 154 | Entergy Corp | ENTERGY CORP | — | 29364G103 | $373.73M | 0.18% | Equity Common | US |
| 155 | eBay Inc | EBAY INC | — | 278642103 | $373.33M | 0.18% | Equity Common | US |
| 156 | Kimberly-Clark Corp | KIMBERLY-CLARK | — | 494368103 | $370.62M | 0.18% | Equity Common | US |
| 157 | Target Corp | TARGET CORP | — | 87612E106 | $366.08M | 0.18% | Equity Common | US |
| 158 | Garmin Ltd | GARMIN LTD | — | H2906T109 | $361.82M | 0.17% | Equity Common | US |
| 159 | Royal Caribbean Cruises Ltd | ROYAL CARIBBEAN | — | V7780T103 | $355.26M | 0.17% | Equity Common | US |
| 160 | Sysco Corp | SYSCO CORP | — | 871829107 | $353.74M | 0.17% | Equity Common | US |
| 161 | Rockwell Automation Inc | ROCKWELL AUTOMAT | — | 773903109 | $352.90M | 0.17% | Equity Common | US |
| 162 | Motorola Solutions Inc | MOTOROLA SOLUTIO | — | 620076307 | $342.11M | 0.16% | Equity Common | US |
| 163 | Hartford Financial Services Group Inc/The | HARTFORD INSURAN | — | 416515104 | $337.09M | 0.16% | Equity Common | US |
| 164 | Cardinal Health Inc | CARDINAL HEALTH | — | 14149Y108 | $336.61M | 0.16% | Equity Common | US |
| 165 | Delta Air Lines Inc | DELTA AIR LI | — | 247361702 | $332.83M | 0.16% | Equity Common | US |
| 166 | WEC Energy Group Inc | WEC ENERGY GROUP | — | 92939U106 | $331.25M | 0.16% | Equity Common | US |
| 167 | Prudential Financial Inc | PRUDENTL FINL | — | 744320102 | $328.04M | 0.16% | Equity Common | US |
| 168 | Agilent Technologies Inc | AGILENT TECH INC | — | 00846U101 | $327.42M | 0.16% | Equity Common | US |
| 169 | Consolidated Edison Inc | CONS EDISON INC | — | 209115104 | $325.58M | 0.16% | Equity Common | US |
| 170 | Xylem Inc/NY | XYLEM INC | — | 98419M100 | $322.48M | 0.16% | Equity Common | US |
| 171 | Otis Worldwide Corp | OTIS WORLDWI | — | 68902V107 | $322.24M | 0.16% | Equity Common | US |
| 172 | Occidental Petroleum Corp | OCCIDENTAL PETE | — | 674599105 | $313.34M | 0.15% | Equity Common | US |
| 173 | VICI Properties Inc | VICI PROPERTIES | — | 925652109 | $312.25M | 0.15% | Equity Common | US |
| 174 | Microchip Technology Inc | MICROCHIP TECH | — | 595017104 | $311.28M | 0.15% | Equity Common | US |
| 175 | Fidelity National Information Services Inc | FIDELITY NATIONA | — | 31620M106 | $309.37M | 0.15% | Equity Common | US |
| 176 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WABTEC CORP | — | 929740108 | $307.84M | 0.15% | Equity Common | US |
| 177 | Willis Towers Watson PLC | WILLIS TOWERS WA | — | G96629103 | $302.57M | 0.15% | Equity Common | US |
| 178 | Keurig Dr Pepper Inc | KEURIG DR PEPPER | — | 49271V100 | $295.57M | 0.14% | Equity Common | US |
| 179 | Ingersoll Rand Inc | INGERSOLL-RAND I | — | 45687V106 | $294.96M | 0.14% | Equity Common | US |
| 180 | Cognizant Technology Solutions Corp | COGNIZANT TECH-A | — | 192446102 | $294.31M | 0.14% | Equity Common | US |
| 181 | DuPont de Nemours Inc | DUPONT DE NEMOUR | — | 26614N102 | $292.98M | 0.14% | Equity Common | US |
| 182 | Kroger Co/The | KROGER CO | — | 501044101 | $292.93M | 0.14% | Equity Common | US |
| 183 | GE HealthCare Technologies Inc | GE HEALTHCARE TE | — | 36266G107 | $292.59M | 0.14% | Equity Common | US |
| 184 | PG&E Corp | PG&E CORP | — | 69331C108 | $289.90M | 0.14% | Equity Common | US |
| 185 | Hewlett Packard Enterprise Co | HEWLETT PACKA | — | 42824C109 | $289.49M | 0.14% | Equity Common | US |
| 186 | Arch Capital Group Ltd | ARCH CAPITAL GRP | — | G0450A105 | $288.99M | 0.14% | Equity Common | US |
| 187 | Ventas Inc | VENTAS INC | — | 92276F100 | $285.73M | 0.14% | Equity Common | US |
| 188 | United Airlines Holdings Inc | UNITED AIRLINES | — | 910047109 | $284.08M | 0.14% | Equity Common | US |
| 189 | Humana Inc | HUMANA INC | — | 444859102 | $281.01M | 0.14% | Equity Common | US |
| 190 | State Street Corp | STATE ST CORP | — | 857477103 | $280.64M | 0.14% | Equity Common | US |
| 191 | Kenvue Inc | KENVUE INC | — | 49177J102 | $279.78M | 0.13% | Equity Common | US |
| 192 | Raymond James Financial Inc | RAYMOND JAMES | — | 754730109 | $278.22M | 0.13% | Equity Common | US |
| 193 | M&T Bank Corp | M&T BANK CORP | — | 55261F104 | $277.40M | 0.13% | Equity Common | US |
| 194 | IQVIA Holdings Inc | IQVIA HOLDINGS I | — | 46266C105 | $275.46M | 0.13% | Equity Common | US |
| 195 | Carnival Corp | CARNIVAL CORP | — | 143658300 | $272.86M | 0.13% | Equity Common | US |
| 196 | Tractor Supply Co | TRACTOR SUPPLY | — | 892356106 | $270.67M | 0.13% | Equity Common | US |
| 197 | Iron Mountain Inc | IRON MOUNTAIN | — | 46284V101 | $270.39M | 0.13% | Equity Common | US |
| 198 | Keysight Technologies Inc | KEYSIGHT TEC | — | 49338L103 | $270.39M | 0.13% | Equity Common | US |
| 199 | Extra Space Storage Inc | EXTRA SPACE STOR | — | 30225T102 | $268.66M | 0.13% | Equity Common | US |
| 200 | Nucor Corp | NUCOR CORP | — | 670346105 | $265.18M | 0.13% | Equity Common | US |
| 201 | Fifth Third Bancorp | FIFTH THIRD BANC | — | 316773100 | $264.83M | 0.13% | Equity Common | US |
| 202 | Archer-Daniels-Midland Co | ARCHER-DANIELS | — | 039483102 | $257.56M | 0.12% | Equity Common | US |
| 203 | American Water Works Co Inc | AMERICAN WATER W | — | 030420103 | $253.90M | 0.12% | Equity Common | US |
| 204 | Ameren Corp | AMEREN CORP | — | 023608102 | $253.21M | 0.12% | Equity Common | US |
| 205 | Lennar Corp | LENNAR CORP-A | — | 526057104 | $250.86M | 0.12% | Equity Common | US |
| 206 | Realty Income Corp | REALTY INCOME | — | 756109104 | $249.49M | 0.12% | Equity Common | US |
| 207 | Hershey Co/The | HERSHEY CO/THE | — | 427866108 | $248.74M | 0.12% | Equity Common | US |
| 208 | AvalonBay Communities Inc | AVALONBAY COMMUN | — | 053484101 | $246.95M | 0.12% | Equity Common | US |
| 209 | Teledyne Technologies Inc | TELEDYNE TECH | — | 879360105 | $246.67M | 0.12% | Equity Common | US |
| 210 | General Mills Inc | GENERAL MILLS IN | — | 370334104 | $242.01M | 0.12% | Equity Common | US |
| 211 | Diamondback Energy Inc | DIAMONDBACK ENER | — | 25278X109 | $241.75M | 0.12% | Equity Common | US |
| 212 | Roper Technologies Inc | ROPER TECHNOLOGI | — | 776696106 | $240.65M | 0.12% | Equity Common | US |
| 213 | Synchrony Financial | SYNCHRONY FINANC | — | 87165B103 | $237.16M | 0.11% | Equity Common | US |
| 214 | Eversource Energy | EVERSOURCE ENERG | — | 30040W108 | $236.96M | 0.11% | Equity Common | US |
| 215 | PPL Corp | PPL CORP | — | 69351T106 | $234.31M | 0.11% | Equity Common | US |
| 216 | PulteGroup Inc | PULTEGROUP INC | — | 745867101 | $234.04M | 0.11% | Equity Common | US |
| 217 | Cboe Global Markets Inc | CBOE GLOBAL MARK | — | 12503M108 | $230.21M | 0.11% | Equity Common | US |
| 218 | HP Inc | HP INC | — | 40434L105 | $229.53M | 0.11% | Equity Common | US |
| 219 | CenterPoint Energy Inc | CENTERPOINT ENER | — | 15189T107 | $227.29M | 0.11% | Equity Common | US |
| 220 | Huntington Bancshares Inc/OH | HUNTINGTON BANC | — | 446150104 | $226.10M | 0.11% | Equity Common | US |
| 221 | FirstEnergy Corp | FIRSTENERGY CORP | — | 337932107 | $225.45M | 0.11% | Equity Common | US |
| 222 | Seagate Technology Holdings PLC | SEAGATE TECHNOLO | — | G7997R103 | $225.18M | 0.11% | Equity Common | US |
| 223 | DTE Energy Co | DTE ENERGY CO | — | 233331107 | $223.67M | 0.11% | Equity Common | US |
| 224 | Cincinnati Financial Corp | CINCINNATI FIN | — | 172062101 | $221.85M | 0.11% | Equity Common | US |
| 225 | Ulta Beauty Inc | ULTA BEAUTY INC | — | 90384S303 | $220.52M | 0.11% | Equity Common | US |
| 226 | International Paper Co | INTL PAPER CO | — | 460146103 | $219.79M | 0.11% | Equity Common | US |
| 227 | Northern Trust Corp | NORTHERN TRUST | — | 665859104 | $219.41M | 0.11% | Equity Common | US |
| 228 | Charter Communications Inc | CHARTER COMMUN-A | — | 16119P108 | $219.22M | 0.11% | Equity Common | US |
| 229 | STERIS PLC | STERIS PLC | — | G8473T100 | $218.70M | 0.11% | Equity Common | US |
| 230 | Baker Hughes Co | BAKER HUGHES CO | — | 05722G100 | $215.51M | 0.10% | Equity Common | US |
| 231 | Labcorp Holdings Inc | LABCORP HOLDINGS | — | 504922105 | $214.02M | 0.10% | Equity Common | US |
| 232 | PPG Industries Inc | PPG INDS INC | — | 693506107 | $212.84M | 0.10% | Equity Common | US |
| 233 | NetApp Inc | NETAPP INC | — | 64110D104 | $212.18M | 0.10% | Equity Common | US |
| 234 | Regions Financial Corp | REGIONS FINANCIA | — | 7591EP100 | $211.12M | 0.10% | Equity Common | US |
| 235 | Equity Residential | EQUITY RESIDENTI | — | 29476L107 | $210.68M | 0.10% | Equity Common | US |
| 236 | Markel Group Inc | MARKEL GROUP INC | — | 570535104 | $206.01M | 0.10% | Equity Common | US |
| 237 | Dover Corp | DOVER CORP | — | 260003108 | $205.25M | 0.10% | Equity Common | US |
| 238 | Kellanova | KELLANOVA | — | 487836108 | $204.60M | 0.10% | Equity Common | US |
| 239 | Dollar General Corp | DOLLAR GENERAL C | — | 256677105 | $204.00M | 0.10% | Equity Common | US |
| 240 | T Rowe Price Group Inc | T ROWE PRICE GRP | — | 74144T108 | $202.28M | 0.10% | Equity Common | US |
| 241 | Devon Energy Corp | DEVON ENERGY CO | — | 25179M103 | $199.67M | 0.10% | Equity Common | US |
| 242 | Darden Restaurants Inc | DARDEN RESTAURAN | — | 237194105 | $199.09M | 0.10% | Equity Common | US |
| 243 | NVR Inc | NVR INC | — | 62944T105 | $197.06M | 0.09% | Equity Common | US |
| 244 | CMS Energy Corp | CMS ENERGY CORP | — | 125896100 | $196.65M | 0.09% | Equity Common | US |
